Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
873559 | Foundry USA | 1.44 | 6728 | 2024-12-06 22:40 | 0.15729483 | 13 429.39096538 |
873555 | Foundry USA | 1.28 | 1157 | 2024-12-06 21:35 | 0.07084186 | 1 796.78418043 |
873548 | Foundry USA | 1.5 | 3829 | 2024-12-06 20:35 | 0.12703485 | 9 513.75151375 |
873544 | Foundry USA | 1.56 | 3581 | 2024-12-06 19:46 | 0.11781061 | 5 930.60066812 |
873536 | Foundry USA | 1.52 | 3916 | 2024-12-06 17:58 | 0.12895247 | 9 032.39988576 |
873533 | Foundry USA | 1.45 | 3044 | 2024-12-06 17:07 | 0.12632466 | 13 656.80112953 |
873532 | Foundry USA | 1.12 | 1163 | 2024-12-06 16:53 | 0.06681103 | 838.58255793 |
873526 | Foundry USA | 1.18 | 1037 | 2024-12-06 15:52 | 0.06801061 | 988.54809915 |
873521 | Foundry USA | 1.51 | 3587 | 2024-12-06 15:37 | 0.12015691 | 7 143.90638646 |
873511 | Foundry USA | 1.6 | 4159 | 2024-12-06 13:23 | 0.1227723 | 5 180.1332615 |
873509 | Foundry USA | 1.49 | 4259 | 2024-12-06 12:33 | 0.1170047 | 14 845.26707865 |
873505 | Foundry USA | 1.31 | 2114 | 2024-12-06 11:13 | 0.10276064 | 5 533.95925642 |
873501 | Foundry USA | 1.43 | 2901 | 2024-12-06 10:32 | 0.09426241 | 7 803.3175564 |
873499 | Foundry USA | 1.98 | 390 | 2024-12-06 10:04 | 0.0368912 | 317.54626392 |
873489 | Foundry USA | 1.57 | 3208 | 2024-12-06 09:24 | 0.0805604 | 13 989.12341648 |
873486 | Foundry USA | 1.51 | 3756 | 2024-12-06 08:58 | 0.17152257 | 10 574.30444039 |
873481 | Foundry USA | 1.55 | 2618 | 2024-12-06 07:48 | 0.10913825 | 6 033.68544552 |
873473 | Foundry USA | 1.19 | 1490 | 2024-12-06 06:28 | 0.09490824 | 2 772.33700786 |
873469 | Foundry USA | 1.67 | 4853 | 2024-12-06 05:57 | 0.13154905 | 4 774.78905756 |
873463 | Foundry USA | 1.73 | 1113 | 2024-12-06 04:35 | 0.04991093 | 271.35191256 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве